Lokasi Penyisihan
Bidang | Nomor Wilayah | Kota | Tempat Penyisihan | Tempat Semifinal | Tempat Final |
Kompetisi SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat | 1 | Semarang | FMIPA Universitas Negeri Semarang | FMIPA Universitas Negeri Semarang | FMIPA Universitas Negeri Semarang |
2 | Pati | SMP Negeri 4 Pati | |||
3 | Pemalang | SMA Negeri 2 Pemalang | |||
4 | Purwokerto | SMA Negeri 1 Purwokerto | |||
5 | Surakarta | SMP Muhammadiyah 1 Surakarta | |||
6 | Magelang | Fakultas teknik Universitas Tidar | |||
7 | Jakarta | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah | |||
8 | Bandung | FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia | |||
9 | Kediri | Politeknik Kediri Kampus 1 | |||
10 | Yogyakarta | Universitas Ahmad Dahlan Kampus IV | |||
11 | Cirebon | SMA Negeri 7 Cirebon | |||
12 | Pontianak | IKIP PGRI Pontianak | |||
13 | Lampung | Universitas Lampung | |||
14 | Madiun | SMA Negeri 2 Madiun |
Semarang (FMIPA Universitas Negeri Semarang)
Pati (SMP N 4 Pati)
Pemalang (SMA Negeri 2 Pemalang)
Purwokerto (SMA Negeri 1 Purwokerto)
Surakarta (SMP Muhammadiyah 1 Surakarta)
Magelang (Fakultas teknik Universitas Tidar)
Jakarta (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah)
Bandung (FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia)
Kediri (Politeknik Kediri Kampus 1)
Yogyakarta (Universitas Ahmad Dahlan Kampus IV )
Cirebon (SMA Negeri 7 Cirebon)
Pontianak (IKIP PGRI Pontianak)
Lampung (Universitas Lampung)
Madiun (SMA Negeri 2 Madiun)